高标准农田建设关系到国家粮食安全,农产品质量安全及生态安全,进行耕地质量的长期监测、评价与预警,对于提高我国耕地质量、指导耕地质量管理、确保国家粮食安全和农业可持续发展具有十分重要的意义。为促进高标准农田建设项目推进,切实提高农业综合生产能力,助力脱贫攻坚和乡村振兴,托普云农提供了一份详细的高标准农田建设实施方案,列举了全套仪器设备配置清单。
高标准农田建设实施方案及配套仪器设备
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 品牌 | 图片 | 
| 一 | 虫情病害监控系统 | |||||
| 1 | 远程虫情监控系统(任选其一) | 1 | 台 | TPCB-II-C6.0PLUS | 托普云农 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | TPCB-II-C6.5PLUS | 托普云农 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | TPCB-II-C7.0PLUS | 托普云农 | 
 | 
| 2 | 远程智能孢子捕捉系统 | 1 | 台 | TPSQ-BZ | 托普云农 | 
 | 
| 3 | 农机田间监控调度物联网系统 | 1 | 台 | TP定制 | 托普云农 | 
 | 
| 4 | 病虫调查统计器 | 1 | 台 | TPTJ-4 | 托普云农 | 
 | 
| 5 | 普通虫情测报灯 | 1 | 台 | TPCB-III-C4.0 | 托普云农 | 
 | 
| 6 | 普通孢捕捉仪(任选其一) | 1 | 台 | TPBZ1 | 托普云农 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | TPBZ3 | 托普云农 | 
 | 
| 二 | 农业气象及环境综合监测系统 | |||||
| 1 | 气象监测系统 | 1 | 台 | TP-WMS-1 | 托普云农 | 
 | 
| 2 | 远程无线墒情监测站 | 1 | 台 | TPGSQ-4 | 托普云农 | 
 | 
| 三 | 远程农情监控系统 | |||||
| 1 | 远程作物生长监测仪 | 1 | 台 | TOP-1200 | 托普云农 | 
 | 
| 2 | 高清红外球机 | 1 | 台 | DS-2DF82TPNY-WLW | 托普云农 | 
 | 
| 3 | 视频服务器 | 1 | 台 | DS-VE22S-B | 托普云农 | 
 | 
| 4 | 5公里云台 | 1 | 台 | DS-2TD8136-TPNY | 托普云农 | 
 | 
| 四 | 智慧农业平台 | |||||
| 1 | 智慧农业物联网平台 | 1 | 台 | TP-WLW-PC | 托普云农 | 
 | 
| 2 | 作物识别系统 | 1 | 台 | TP-WLW-PC-ZSB | 托普云农 | 
 | 
| 3 | 作物种植长势监测系统 | 1 | 台 | TP-WLW-PC-ZZS | 托普云农 | 
 | 
| 4 | 农业气象虫情病情灾害监测预警系统 | 1 | 台 | TP-WLW-PC-BH | 托普云农 | 
 | 
| 5 | 农作物数据追溯平台 | 1 | 台 | TP-WLW-PC-ZS | 托普云农 | 
 | 
 
            













